End Stile Matrix
Guidance for using this table
A list of all the Wessex range of up and over GRP doors is given below split into three columns; Minimum Width, Maximum Width and End Stile Width for all the ‘panel’ sizes available for each door style. In each case the given End Stile Width refers to the end stile dimension for the minimum panel width.
To determine the end stile width for any available door size, first take the Minimum Width from the relevant ‘panel’ size range, subtract it from the door width you require, divide the resultant number by two then add that to the given End Stile Width. The result is the guide width of the end stiles of your chosen door size.
E.g. If you were interested in an Avonbrook to fit an opening of 2896mm (9ft 6in) then this would come from the 5 panel row i.e. 2547mm – 3150mm.
- Total additional end stile:- 2896mm – 2547mm = 349mm
- Additional end stile per side:- 349mm ÷ 2 = 175mm
- Total end stile per side:- 175mm + 76mm = 251mm (approx. 10")
Please note:- These dimensions are indicative and not absolute and therefore for guidance purposes only. Door panels are built within a tolerance that is not taken into account in these matrixes which show only ‘nominal’ dimensions.
Ashton |
| Panels | Min Width | Max Width | End Stile Width | |
| 1 | 1524mm | 4877mm | 0mm |
Avonbrook |
| Panels | Min Width | Max Width | End Stile Width | |
| 4 | 1964mm | 2546mm | 51mm |
| 5 | 2547mm | 3150mm | 76mm |
| 7 | 3417mm | 4134mm | 76mm |
| 8 | 4135mm | 4724mm | 76mm |
Blenheim |
| Panels | Min Width | Max Width | End Stile Width | |
| 4 | 1938mm | 2438mm | 51mm |
| 5 | 2439mm | 2858mm | 95mm |
| 6 | 2859mm | 3353mm | 98mm |
| 8 | 4008mm | 4572mm | 76mm |
Boston |
| Panels | Min Width | Max Width | End Stile Width | |
| 3 | 1761mm | 2344mm | 51mm |
| 4 | 2345mm | 2962mm | 51mm |
| 5 | 2963mm | 3562mm | 76mm |
| 6 | 3563mm | 4108mm | 76mm |
| 7 | 4109mm | 4724mm | 76mm |
Canterbury |
| Panels | Min Width | Max Width | End Stile Width | |
| 3 | 1519mm | 2026mm | 51mm |
| 4 | 2027mm | 2572mm | 51mm |
| 5 | 2573mm | 3086mm | 76mm |
| 6 | 3087mm | 3594mm | 76mm |
| 7 | 3595mm | 4089mm | 76mm |
| 8 | 4090mm | 4591mm | 76mm |
| 9 | 4592mm | 4877mm | 76mm |
Cheltenham |
| Panels | Min Width | Max Width | End Stile Width | |
| 3 | 1981mm | 2438mm | 37.5mm |
| 6 | 4267mm | 4267mm | 170mm |
Compton |
| Panels | Min Width | Max Width | End Stile Width | |
| 4 | 2027mm | 2578mm | 51mm |
| 8 | 4090mm | 4597mm | 76mm |
County |
| Panels | Min Width | Max Width | End Stile Width | |
| 4 | 2056mm | 2438mm | 51mm |
| 6 | 3220mm | 3721mm | 76mm |
| 7 | 3722mm | 4134mm | 76mm |
| 8 | 4135mm | 4705mm | 76mm |
| 9 | 4706mm | 4877mm | 76mm |
Edwardian |
| Panels | Min Width | Max Width | End Stile Width | |
| 3 | 2021mm | 2515mm | 51mm |
| 6 | 4109mm | 4648mm | 76mm |
Elstead |
| Panels | Min Width | Max Width | End Stile Width | |
| 6 | 2015mm | 2540mm | 51mm |
| 12 | 3988mm | 4572mm | 76mm |
Emsworth |
| Panels | Min Width | Max Width | End Stile Width | |
| 4 | 1996mm | 2438mm | 51mm |
Frensham |
| Panels | Min Width | Max Width | End Stile Width | |
| 4 | 1996mm | 2438mm | 51mm |
| 8 | 4205mm | 4648mm | 76mm |
Georgian |
| Panels | Min Width | Max Width | End Stile Width | |
| 3 | 1519mm | 2026mm | 51mm |
| 4 | 2027mm | 2584mm | 51mm |
| 5 | 2585mm | 3092mm | 76mm |
| 6 | 3093mm | 3600mm | 76mm |
| 7 | 3601mm | 4108mm | 76mm |
| 8 | 4109mm | 4616mm | 76mm |
| 9 | 4617mm | 4877mm | 76mm |
Georgian Tall |
| Panels | Min Width | Max Width | End Stile Width | |
| 4 | 2051mm | 2571mm | 51mm |
| 5 | 2572mm | 3054mm | 76mm |
| 6 | 3055mm | 3581mm | 76mm |
| 7 | 3582mm | 4045mm | 76mm |
| 8 | 4046mm | 4573mm | 76mm |
| 9 | 4574mm | 4877mm | 76mm |
Gothic |
| Panels | Min Width | Max Width | End Stile Width | |
| 3 | 1524mm | 1931mm | 101mm |
| 4 | 1932mm | 2476mm | 51mm |
| 5 | 2477mm | 2978mm | 76mm |
| 5 | 2477mm | 2978mm | 76mm |
| 6 | 2979mm | 3473mm | 76mm |
| 7 | 3474mm | 3975mm | 76mm |
| 8 | 3976mm | 4477mm | 76mm |
| 9 | 4478mm | 4877mm | 76mm |
Hamble |
| Panels | Min Width | Max Width | End Stile Width | |
| 6 | 1981mm | 2438mm | 56mm |
| 12 | 4267mm | 4267mm | 209mm |
Haxby |
| Panels | Min Width | Max Width | End Stile Width | |
| 1 | 1524mm | 4877mm | 0mm |
Majestic |
| Panels | Min Width | Max Width | End Stile Width | |
| 3 | 1981mm | 2438mm | 57mm |
Newbury |
| Panels | Min Width | Max Width | End Stile Width | |
| 4 | 1981mm | 2584mm | 32mm |
| 5 | 2585mm | 3092mm | 76mm |
| 6 | 3093mm | 3600mm | 76mm |
| 7 | 3601mm | 4108mm | 76mm |
| 8 | 4109mm | 4616mm | 76mm |
| 9 | 4617mm | 4877mm | 76mm |
Pembroke |
| Panels | Min Width | Max Width | End Stile Width | |
| 6 | 2021mm | 2730mm | 51mm |
| 8 | 2731mm | 3340mm | 76mm |
| 10 | 3341mm | 4097mm | 76mm |
| 12 | 4097mm | 4724mm | 76mm |
Pembroke Tall |
| Panels | Min Width | Max Width | End Stile Width | |
| 6 | 2021mm | 2616mm | 51mm |
| 8 | 2782mm | 3353mm | 76mm |
| 10 | 3487mm | 4064mm | 76mm |
| 12 | 4262mm | 4801mm | 76mm |
Purbeck |
| Panels | Min Width | Max Width | End Stile Width | |
| 4 | 2027mm | 2540mm | 51mm |
| 8 | 4090mm | 4572mm | 76mm |
Sherborne |
| Panels | Min Width | Max Width | End Stile Width | |
| 4 | 2021mm | 2438mm | 51mm |
| 5 | 2439mm | 2845mm | 107mm |
| 6 | 3429mm | 3962mm | 76mm |
| 8 | 4078mm | 4572mm | 76mm |
Sherwood |
| Panels | Min Width | Max Width | End Stile Width | |
| 4 | 2134mm | 2134mm | 82mm |
| 4 | 2186mm | 2591mm | 51mm |
| 8 | 4236mm | 4877mm | 76mm |
Southwood |
| Panels | Min Width | Max Width | End Stile Width | |
| 3 | 1981mm | 2438mm | 40mm |
| 6 | 4267mm | 4267mm | 171mm |
Tudor |
| Panels | Min Width | Max Width | End Stile Width | |
| 3 | 1524mm | 1931mm | 101mm |
| 4 | 1932mm | 2476mm | 51mm |
| 5 | 2477mm | 2978mm | 76mm |
| 6 | 2979mm | 3473mm | 76mm |
| 7 | 3474mm | 3975mm | 76mm |
| 8 | 3976mm | 4477mm | 76mm |
| 9 | 4478mm | 4877mm | 76mm |
Warwick |
| Panels | Min Width | Max Width | End Stile Width | |
| 4 | 1981mm | 2584mm | 32mm |
| 5 | 3585mm | 3092mm | 76mm |
| 6 | 3093mm | 3600mm | 76mm |
| 7 | 3601mm | 4108mm | 76mm |
| 8 | 4109mm | 4616mm | 76mm |
| 9 | 4617mm | 4876mm | 76mm |
Wimborne |
| Panels | Min Width | Max Width | End Stile Width | |
| 3 | 1519mm | 2026mm | 51mm |
| 4 | 2027mm | 2584mm | 51mm |
| 5 | 2585mm | 3092mm | 76mm |
| 6 | 3093mm | 3600mm | 76mm |
| 7 | 3601mm | 4108mm | 76mm |
| 8 | 4109mm | 4572mm | 76mm |
York |
| Panels | Min Width | Max Width | End Stile Width | |
| 1 | 1524mm | 4877mm | 0mm |